Deprecated: Return type of Dflydev\DotAccessData\Data::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\dflydev\dot-access-data\src\Data.php on line 207

Deprecated: Return type of Dflydev\DotAccessData\Data::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\dflydev\dot-access-data\src\Data.php on line 215

Deprecated: Return type of Dflydev\DotAccessData\Data::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\dflydev\dot-access-data\src\Data.php on line 225

Deprecated: Return type of Dflydev\DotAccessData\Data::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\dflydev\dot-access-data\src\Data.php on line 233

Deprecated: Return type of PHPMaker2021\nova\Attributes::offsetExists($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\Attributes.php on line 29

Deprecated: Return type of PHPMaker2021\nova\Attributes::offsetGet($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\Attributes.php on line 41

Deprecated: Return type of PHPMaker2021\nova\Attributes::offsetSet($offset, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\Attributes.php on line 19

Deprecated: Return type of PHPMaker2021\nova\Attributes::offsetUnset($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\Attributes.php on line 35

Deprecated: Return type of PHPMaker2021\nova\Attributes::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\Attributes.php on line 47

Deprecated: Return type of PHPMaker2021\nova\ListOptions::offsetExists($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\ListOptions.php on line 47

Deprecated: Return type of & PHPMaker2021\nova\ListOptions::offsetGet($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\ListOptions.php on line 59

Deprecated: Return type of PHPMaker2021\nova\ListOptions::offsetSet($offset, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\ListOptions.php on line 37

Deprecated: Return type of PHPMaker2021\nova\ListOptions::offsetUnset($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\ListOptions.php on line 53

Deprecated: Return type of PHPMaker2021\nova\ListActions::offsetExists($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\ListActions.php on line 23

Deprecated: Return type of & PHPMaker2021\nova\ListActions::offsetGet($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\ListActions.php on line 35

Deprecated: Return type of PHPMaker2021\nova\ListActions::offsetSet($offset, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\ListActions.php on line 13

Deprecated: Return type of PHPMaker2021\nova\ListActions::offsetUnset($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\ListActions.php on line 29

Deprecated: Return type of PHPMaker2021\nova\SubPages::offsetExists($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\SubPages.php on line 32

Deprecated: Return type of & PHPMaker2021\nova\SubPages::offsetGet($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\SubPages.php on line 44

Deprecated: Return type of PHPMaker2021\nova\SubPages::offsetSet($offset, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\SubPages.php on line 22

Deprecated: Return type of PHPMaker2021\nova\SubPages::offsetUnset($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\SubPages.php on line 38

Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\models\InvestList.php on line 660

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2145

Deprecated: Return type of Doctrine\DBAL\Driver\PDOConnection::exec($sql) should either be compatible with PDO::exec(string $statement): int|false, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOConnection.php on line 50

Deprecated: Return type of Doctrine\DBAL\Driver\PDOConnection::lastInsertId($name = null) should either be compatible with PDO::lastInsertId(?string $name = null): string|false, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOConnection.php on line 99

Deprecated: Return type of Doctrine\DBAL\Driver\PDOConnection::prepare($sql, $driverOptions = []) should either be compatible with PDO::prepare(string $query, array $options = []): PDOStatement|false, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOConnection.php on line 76

Deprecated: Return type of Doctrine\DBAL\Driver\PDOConnection::quote($value, $type = Doctrine\DBAL\ParameterType::STRING) should either be compatible with PDO::quote(string $string, int $type = PDO::PARAM_STR): string|false, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOConnection.php on line 91

Deprecated: Return type of Doctrine\DBAL\Driver\PDOQueryImplementation::query(?string $query = null, ?int $fetchMode = null, mixed ...$fetchModeArgs) should either be compatible with PDO::query(string $query, ?int $fetchMode = null, mixed ...$fetchModeArgs): PDOStatement|false, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOQueryImplementation.php on line 20

Deprecated: Return type of Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement::bindParam($param, &$variable, $type = Doctrine\DBAL\ParameterType::STRING, $length = null, $driverOptions = null) should either be compatible with PDOStatement::bindParam(string|int $param, mixed &$var, int $type = PDO::PARAM_STR, int $maxLength = 0, mixed $driverOptions = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement.php on line 79

Deprecated: Return type of Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement::bindValue($param, $value, $type = Doctrine\DBAL\ParameterType::STRING) should either be compatible with PDOStatement::bindValue(string|int $param, mixed $value, int $type = PDO::PARAM_STR): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement.php on line 59

Deprecated: Return type of Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement::closeCursor() should either be compatible with PDOStatement::closeCursor(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement.php on line 95

Deprecated: Return type of Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement::execute($params = null) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement.php on line 109

Deprecated: Return type of Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement::fetch($fetchMode = null, $cursorOrientation = PDO::FETCH_ORI_NEXT, $cursorOffset = 0) should either be compatible with PDOStatement::fetch(int $mode = PDO::FETCH_DEFAULT, int $cursorOrientation = PDO::FETCH_ORI_NEXT, int $cursorOffset = 0): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement.php on line 123

Deprecated: Return type of Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement::fetchColumn($columnIndex = 0) should either be compatible with PDOStatement::fetchColumn(int $column = 0): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement.php on line 143

Deprecated: Return type of Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatementImplementations::fetchAll($mode = null, ...$args) should either be compatible with PDOStatement::fetchAll(int $mode = PDO::FETCH_DEFAULT, mixed ...$args): array, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatementImplementations.php on line 36

Deprecated: Return type of Doctrine\DBAL\ForwardCompatibility\Result::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\ForwardCompatibility\Result.php on line 43

Deprecated: PDOStatement::fetch(): Passing null to parameter #1 ($mode) of type int is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement.php on line 132

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2083

Warning: Undefined variable $actual_detail in C:\mywamp\sites\allsite\nova\models\Invest.php on line 1575

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: PDOStatement::fetch(): Passing null to parameter #1 ($mode) of type int is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement.php on line 132

Warning: Undefined variable $actual_detail in C:\mywamp\sites\allsite\nova\models\Invest.php on line 1575

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: PDOStatement::fetch(): Passing null to parameter #1 ($mode) of type int is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement.php on line 132

Warning: Undefined variable $actual_detail in C:\mywamp\sites\allsite\nova\models\Invest.php on line 1575

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: PDOStatement::fetch(): Passing null to parameter #1 ($mode) of type int is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement.php on line 132

Warning: Undefined variable $actual_detail in C:\mywamp\sites\allsite\nova\models\Invest.php on line 1575

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: PDOStatement::fetch(): Passing null to parameter #1 ($mode) of type int is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement.php on line 132

Warning: Undefined variable $actual_detail in C:\mywamp\sites\allsite\nova\models\Invest.php on line 1575

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: PDOStatement::fetch(): Passing null to parameter #1 ($mode) of type int is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement.php on line 132

Warning: Undefined variable $actual_detail in C:\mywamp\sites\allsite\nova\models\Invest.php on line 1575

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: PDOStatement::fetch(): Passing null to parameter #1 ($mode) of type int is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement.php on line 132

Warning: Undefined variable $actual_detail in C:\mywamp\sites\allsite\nova\models\Invest.php on line 1575

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: PDOStatement::fetch(): Passing null to parameter #1 ($mode) of type int is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement.php on line 132

Warning: Undefined variable $actual_detail in C:\mywamp\sites\allsite\nova\models\Invest.php on line 1575

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: PDOStatement::fetch(): Passing null to parameter #1 ($mode) of type int is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement.php on line 132

Warning: Undefined variable $actual_detail in C:\mywamp\sites\allsite\nova\models\Invest.php on line 1575

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: PDOStatement::fetch(): Passing null to parameter #1 ($mode) of type int is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement.php on line 132

Warning: Undefined variable $actual_detail in C:\mywamp\sites\allsite\nova\models\Invest.php on line 1575

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: PDOStatement::fetch(): Passing null to parameter #1 ($mode) of type int is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\vendor\doctrine\dbal\lib\Doctrine\DBAL\Driver\PDOStatement.php on line 132

Warning: Undefined variable $actual_detail in C:\mywamp\sites\allsite\nova\models\Invest.php on line 1575

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Deprecated: Function strftime() is deprecated in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\phpfn.php on line 2645

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\ListOptions.php:8) in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\ExportHtml.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\ListOptions.php:8) in C:\mywamp\sites\allsite\nova\src\ExportHtml.php on line 18
iddescriptionStart DatemontantpourcentageperiodeInterestFuture ValueEnd DateFuture Detail
1Estimate 150009/08/20211,500.003.00%251,610.123,048.1911/02/20222021-08-13 | Week 0 | 1,500.00 | I= 0.00 | IC= 25.71 | fees= 0 ✔
2021-08-20 | Week 1 | 1,545.00 | I= 45.00 | IC= 70.71 | fees= 0 ✔
2021-08-27 | Week 2 | 1,591.35 | I= 46.35 | IC= 117.06 | fees= 0 ✔
2021-09-03 | Week 3 | 1,639.09 | I= 47.74 | IC= 164.80 | fees= 0 ✔
2021-09-10 | Week 4 | 1,663.26 | I= 49.17 | IC= 213.98 | fees= 25 ✔
2021-09-17 | Week 5 | 1,713.16 | I= 49.90 | IC= 263.88 | fees= 0 ✔
2021-09-24 | Week 6 | 1,764.56 | I= 51.39 | IC= 315.27 | fees= 0 ✔
2021-10-01 | Week 7 | 1,817.49 | I= 52.94 | IC= 368.21 | fees= 0 ✔
2021-10-08 | Week 8 | 1,872.02 | I= 54.52 | IC= 422.73 | fees= 0 ✔
2021-10-15 | Week 9 | 1,903.18 | I= 56.16 | IC= 478.89 | fees= 25 ✔
2021-10-22 | Week 10 | 1,960.27 | I= 57.10 | IC= 535.99 | fees= 0 ✔
2021-10-29 | Week 11 | 2,019.08 | I= 58.81 | IC= 594.80 | fees= 0 ✔
2021-11-05 | Week 12 | 2,079.65 | I= 60.57 | IC= 655.37 | fees= 0 ✔
2021-11-12 | Week 13 | 2,117.04 | I= 62.39 | IC= 717.76 | fees= 25 ✔
2021-11-19 | Week 14 | 2,180.55 | I= 63.51 | IC= 781.27 | fees= 0 ✔
2021-11-26 | Week 15 | 2,245.97 | I= 65.42 | IC= 846.69 | fees= 0 ✔
2021-12-03 | Week 16 | 2,313.35 | I= 67.38 | IC= 914.06 | fees= 0 ✔
2021-12-10 | Week 17 | 2,357.75 | I= 69.40 | IC= 983.47 | fees= 25 ✔
2021-12-17 | Week 18 | 2,428.48 | I= 70.73 | IC= 1,054.20 | fees= 0 ✔
2021-12-24 | Week 19 | 2,501.34 | I= 72.85 | IC= 1,127.05 | fees= 0 ✔
2021-12-31 | Week 20 | 2,576.38 | I= 75.04 | IC= 1,202.09 | fees= 0 ✔
2022-01-07 | Week 21 | 2,653.67 | I= 77.29 | IC= 1,279.38 | fees= 0 ✔
2022-01-14 | Week 22 | 2,708.28 | I= 79.61 | IC= 1,358.99 | fees= 25 ✔
2022-01-21 | Week 23 | 2,789.53 | I= 81.25 | IC= 1,440.24 | fees= 0 ✔
2022-01-28 | Week 24 | 2,873.21 | I= 83.69 | IC= 1,523.93 | fees= 0 ✔
2022-02-04 | Week 25 | 2,959.41 | I= 86.20 | IC= 1,610.12 | fees= 0 ✔

Deposit Amount is -----------> 1,500.00
After 25 weeks ,
Total Interest is --------------> 1,610.12
Total fees is ------------------> 125
Total Future Value is --------> 2,959.41
2uni09/01/202210,000.005.00%15620,074,205.3321,087,935.6017/01/20252022-01-14 | Week 0 | 10,000.00 | I= 0.00 | IC= 357.14 | fees= 0 ✔
2022-01-21 | Week 1 | 10,500.00 | I= 500.00 | IC= 857.14 | fees= 0 ✔
2022-01-28 | Week 2 | 11,025.00 | I= 525.00 | IC= 1,382.14 | fees= 0 ✔
2022-02-04 | Week 3 | 11,576.25 | I= 551.25 | IC= 1,933.39 | fees= 0 ✔
2022-02-11 | Week 4 | 12,130.06 | I= 578.81 | IC= 2,512.21 | fees= 25 ✔
2022-02-18 | Week 5 | 12,736.57 | I= 606.50 | IC= 3,118.71 | fees= 0 ✔
2022-02-25 | Week 6 | 13,373.39 | I= 636.83 | IC= 3,755.54 | fees= 0 ✔
2022-03-04 | Week 7 | 14,042.06 | I= 668.67 | IC= 4,424.21 | fees= 0 ✔
2022-03-11 | Week 8 | 14,719.17 | I= 702.10 | IC= 5,126.31 | fees= 25 ✔
2022-03-18 | Week 9 | 15,455.13 | I= 735.96 | IC= 5,862.27 | fees= 0 ✔
2022-03-25 | Week 10 | 16,227.88 | I= 772.76 | IC= 6,635.02 | fees= 0 ✔
2022-04-01 | Week 11 | 17,039.28 | I= 811.39 | IC= 7,446.42 | fees= 0 ✔
2022-04-08 | Week 12 | 17,891.24 | I= 851.96 | IC= 8,298.38 | fees= 0 ✔
2022-04-15 | Week 13 | 18,760.80 | I= 894.56 | IC= 9,192.94 | fees= 25 ✔
2022-04-22 | Week 14 | 19,698.84 | I= 938.04 | IC= 10,130.98 | fees= 0 ✔
2022-04-29 | Week 15 | 20,683.78 | I= 984.94 | IC= 11,115.93 | fees= 0 ✔
2022-05-06 | Week 16 | 21,717.97 | I= 1,034.19 | IC= 12,150.12 | fees= 0 ✔
2022-05-13 | Week 17 | 22,778.87 | I= 1,085.90 | IC= 13,236.01 | fees= 25 ✔
2022-05-20 | Week 18 | 23,917.81 | I= 1,138.94 | IC= 14,374.96 | fees= 0 ✔
2022-05-27 | Week 19 | 25,113.71 | I= 1,195.89 | IC= 15,570.85 | fees= 0 ✔
2022-06-03 | Week 20 | 26,369.39 | I= 1,255.69 | IC= 16,826.53 | fees= 0 ✔
2022-06-10 | Week 21 | 27,687.86 | I= 1,318.47 | IC= 18,145.00 | fees= 0 ✔
2022-06-17 | Week 22 | 29,072.25 | I= 1,384.39 | IC= 19,529.40 | fees= 0 ✔
2022-06-24 | Week 23 | 30,525.87 | I= 1,453.61 | IC= 20,983.01 | fees= 0 ✔
2022-07-01 | Week 24 | 32,052.16 | I= 1,526.29 | IC= 22,509.30 | fees= 0 ✔
2022-07-08 | Week 25 | 33,654.77 | I= 1,602.61 | IC= 24,111.91 | fees= 0 ✔
2022-07-15 | Week 26 | 35,337.51 | I= 1,682.74 | IC= 25,794.65 | fees= 0 ✔
2022-07-22 | Week 27 | 37,104.38 | I= 1,766.88 | IC= 27,561.52 | fees= 0 ✔
2022-07-29 | Week 28 | 38,959.60 | I= 1,855.22 | IC= 29,416.74 | fees= 0 ✔
2022-08-05 | Week 29 | 40,907.58 | I= 1,947.98 | IC= 31,364.72 | fees= 0 ✔
2022-08-12 | Week 30 | 42,952.96 | I= 2,045.38 | IC= 33,410.10 | fees= 0 ✔
2022-08-19 | Week 31 | 45,100.61 | I= 2,147.65 | IC= 35,557.75 | fees= 0 ✔
2022-08-26 | Week 32 | 47,355.64 | I= 2,255.03 | IC= 37,812.78 | fees= 0 ✔
2022-09-02 | Week 33 | 49,723.42 | I= 2,367.78 | IC= 40,180.56 | fees= 0 ✔
2022-09-09 | Week 34 | 52,209.59 | I= 2,486.17 | IC= 42,666.73 | fees= 0 ✔
2022-09-16 | Week 35 | 54,820.07 | I= 2,610.48 | IC= 45,277.21 | fees= 0 ✔
2022-09-23 | Week 36 | 57,561.07 | I= 2,741.00 | IC= 48,018.22 | fees= 0 ✔
2022-09-30 | Week 37 | 60,439.13 | I= 2,878.05 | IC= 50,896.27 | fees= 0 ✔
2022-10-07 | Week 38 | 63,461.08 | I= 3,021.96 | IC= 53,918.23 | fees= 0 ✔
2022-10-14 | Week 39 | 66,634.14 | I= 3,173.05 | IC= 57,091.28 | fees= 0 ✔
2022-10-21 | Week 40 | 69,965.84 | I= 3,331.71 | IC= 60,422.99 | fees= 0 ✔
2022-10-28 | Week 41 | 73,464.14 | I= 3,498.29 | IC= 63,921.28 | fees= 0 ✔
2022-11-04 | Week 42 | 77,137.34 | I= 3,673.21 | IC= 67,594.49 | fees= 0 ✔
2022-11-11 | Week 43 | 80,994.21 | I= 3,856.87 | IC= 71,451.35 | fees= 0 ✔
2022-11-18 | Week 44 | 85,043.92 | I= 4,049.71 | IC= 75,501.06 | fees= 0 ✔
2022-11-25 | Week 45 | 89,296.12 | I= 4,252.20 | IC= 79,753.26 | fees= 0 ✔
2022-12-02 | Week 46 | 93,760.92 | I= 4,464.81 | IC= 84,218.06 | fees= 0 ✔
2022-12-09 | Week 47 | 98,448.97 | I= 4,688.05 | IC= 88,906.11 | fees= 0 ✔
2022-12-16 | Week 48 | 103,371.42 | I= 4,922.45 | IC= 93,828.56 | fees= 0 ✔
2022-12-23 | Week 49 | 108,539.99 | I= 5,168.57 | IC= 98,997.13 | fees= 0 ✔
2022-12-30 | Week 50 | 113,966.99 | I= 5,427.00 | IC= 104,424.13 | fees= 0 ✔
2023-01-06 | Week 51 | 119,665.34 | I= 5,698.35 | IC= 110,122.48 | fees= 0 ✔
2023-01-13 | Week 52 | 125,648.60 | I= 5,983.27 | IC= 116,105.75 | fees= 0 ✔
2023-01-20 | Week 53 | 131,931.03 | I= 6,282.43 | IC= 122,388.18 | fees= 0 ✔
2023-01-27 | Week 54 | 138,527.58 | I= 6,596.55 | IC= 128,984.73 | fees= 0 ✔
2023-02-03 | Week 55 | 145,453.96 | I= 6,926.38 | IC= 135,911.11 | fees= 0 ✔
2023-02-10 | Week 56 | 152,726.66 | I= 7,272.70 | IC= 143,183.81 | fees= 0 ✔
2023-02-17 | Week 57 | 160,363.00 | I= 7,636.33 | IC= 150,820.14 | fees= 0 ✔
